えぬイチ~NGT48まとめから日本一~

AKB48グループの新生グループNGT48のみの情報をまとめていきます

    youtube

    34: 47の素敵な(東京都)@\(^o^)/ (ワッチョイ 02e0-Q3lS) 2015/08/23(日) 23:35:13.60 et
    youtube再生数ランキング 8/23(日)23:30時点

    *1 *1 山口真帆_ 19 青森県 94081
    *2 *2 加藤美南_ 16 新潟県 36572
    *3 *3 荻野由佳_ 16 埼玉県 32969
    *4 *4 中井りか__ 17 富山県 27501
    *5 *5 西潟茉莉奈 19 東京都 21163
    *6 *6 大滝友梨亜 20 新潟県 20012
    *7 *7 高倉萌香_ 14 新潟県 19283
    *8 *8 水澤彩佳_ 20 新潟県 19023
    *9 *9 佐藤杏樹_ 13 新潟県 18450
    10 10 小熊倫実_ 12 新潟県 16249
    11 11 本間日陽_ 15 新潟県 15300
    12 12 奈良未遥_ 17 青森県 15240
    13 14 村雲颯香_ 18 秋田県 14480
    14 13 長谷川玲奈 14 新潟県 14422
    15 16 山田野絵_ 15 埼玉県 14027
    16 15 高橋真生_ 14 新潟県 14020
    17 17 菅原りこ__ 14 新潟県 13894
    18 18 宮島亜弥_ 17 新潟県 13697
    19 19 中村歩加_ 17 新潟県 13335
    20 21 西村菜那子 18 長野県 12921
    21 20 太野彩香_ 18 兵庫県 12904
    22 22 清司麗菜_ 14 埼玉県 12207
    23 23 角ゆりあ__ 15 石川県 10857
    24 24 日下部愛菜 13 神奈川 10505

    【NGTメンバーYouTube再生回数ランキング!!】の続きを読む

    NGTのオフィシャルYouTubeチャンネルが開設!!!

    本日21時、NGT48 YouTubeチャンネルを開設致しました。
    【サービス名】:NGT48 Official Channel!!
    【URL】:http://www.youtube.com/c/NGT48
    本日のお披露目イベント会場にて上映させて頂きましたプロフィール映像を公開致します。
    今後も、メンバーの魅力を引き出す動画を、こちらのチャンネルにて公開致しますので、是非、チャンネル登録をお願い致します。

    このページのトップヘ